براساس آخرین نتایج آمارگیری جمعیت در سال 1389، جمعیت
کشور 74 میلیون نفر است که 62 درصد آن شهری و 38 درصد در نقاط روستایی و
غیرساکن هستند.
با توجه به روند جمعیت گذشته و سرشماریهای انجام شده،
رشد سالیانهی جمعیت تحول چشمگیری داشته است. بیشترین رشد جمعیتی در خلال
سالهای 1355 تا 1365 کشور به علت مهاجرپذیری کشور به ویژه ازافغانستان
بوده است و پس از آن با کوششهای به عمل آمده تا سال 1375 رو به کاهش
گذارده است. میزان رشد جمعیت بین سالهای 70 تا 75 به میزان 1/47 درصد
برآورد شده است. رشد سریع جمعیت در ایران، اثر برنامهریزیهای اقتصادی،
اجتماعی را خنثی و موضوع کنترل جمعیت را بطور جدی مطرح کرده است.
رشد طبیعی جمعیت کشور ایران در حال حاضر حدود 1/41 درصد در سال است؛ یعنی در هر سال نیم میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده میشود.
از نظر تعداد جمعیت، ایران در میان کشورهای همجوار در خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز در سال 1358 به ترتیب پس از پاکستان، ترکیه و مصر در مقام چهارم قرار داشت، ولی به دلیل افزایش سریع جمعیت ایران در سالهای اخیر، جمعیت کشور ما از سال 1371 به مرتبه دوم پس از پاکستان رسیده است. بنابراین ضرورت تنظیم رشد جمعیت برای کشورهای در حال توسعه ی جهان، به ویژه ایران امری حیاتی است.
توزیع جمعیت
توزیع مکانی جمعیت درسطح کشور ناموزون بوده و عوامل جغرافیایی، بسیار متأثر است. هرچند دردهههای اخیر این تأثیر تا حدودی کاهش یافته است، اما هنوز عامل عمده در پراکندگی جمعیت ایران محسوب میشود. نیمهی غربی به دلیل برخورداری از محیطی مساعدتر نسبت به نیمه شرقی، از تراکم جمعیت بیشتری برخورداراست. تمام استانهای این بخش به جز ایلام، تراکم بیشتری از تراکم متوسط کشور یعنی 35 نفر در کیلومترمربع دارند. با توجه به متوسط تراکم جمعیت کشور، نواحی کم تراکم و پرتراکم جمعیت از نظرجغرافیایی معنیدار خواهد بود. بدین ترتیب نیمه ی شرقی کشور از تراکمی کمتر از تراکم متوسط کشور برخوردار است. کمبود منابع آب دراثر بارش کم، وجود زمینهای کویری و شورهزار، کمبود زمین با خاک مناسب و وجود اقلیم خشک و نامناسب از عوامل اصلی این تراکم ناچیز جمعیت است. پرتراکمترین استان ایران استان تهران است که درسال 1370 حدود 370 نفر درهر کیلومتر مربع جمعیت داشته است.
| ردیف | نام استان | مرکز | تأسیس | مساحت | جمعیت (سال ۸۵) | شهرهای مهم | محل در ایران |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۱۳۱۶ | ۴۵٬۶۵۰ | ۳٬۵۲۷٬۲۶۷ | مراغه، مرند و میانه | |
| ۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۱۳۱۶ | ۳۷٬۴۱۱ | ۲٬۸۳۱٬۷۷۹ | خوی، میاندوآب و مهاباد | |
| ۳ | اردبیل | اردبیل | ۱۳۷۲ | ۱۷٬۸۰۰ | ۱٬۲۰۹٬۹۶۸ | پارسآباد، مشگینشهر و خلخال | |
| ۴ | اصفهان | اصفهان | ۱۳۱۶ | ۱۰۷٬۰۲۹ | ۴٬۴۹۹٬۳۲۷ | کاشان، خمینیشهر و نجفآباد | |
| ۵ | البرز | کرج | ۱۳۸۹ | ۵٬۸۳۳ | ۲٬۰۵۳٬۲۳۳ | هشتگرد، نظرآباد و محمدشهر | |
| ۶ | ایلام | ایلام | ۱۳۵۳ | ۲۰٬۱۳۳ | ۵۳۰٬۴۶۴ | ایوان، دهلران و آبدانان | |
| ۷ | بوشهر | بندر بوشهر | ۱۳۵۲ | ۲۲٬۷۴۳ | ۸۶۶٬۴۹۰ | برازجان، بندر گناوه و خورموج | |
| ۸ | تهران | تهران | ۱۳۵۷ | ۱۲٬۹۸۱ | ۱۱٬۲۲۸٬۶۲۵ | اسلامشهر، گلستان و قدس | |
| ۹ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۱۳۵۲ | ۱۶٬۳۳۲ | ۸۴۳٬۷۸۴ | بروجن، فرخشهر و فارسان | |
| ۱۰ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۱۳۸۳ | ۸۵٬۲۹۰ | ۷۹۱٬۹۳۰ | قائن، فردوس و نهبندان | |
| ۱۱ | خراسان رضوی | مشهد | ۱۳۱۶ | ۱۲۸٬۹۴۹ | ۵٬۵۱۵٬۹۸۰ | سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه | |
| ۱۲ | خراسان شمالی | بجنورد | ۱۳۸۳ | ۲۸٬۴۳۴ | ۷۹۱٬۹۳۰ | شیروان، اسفراین و گرمه جاجرم | |
| ۱۳ | خوزستان | اهواز | ۱۳۱۶ | ۶۴٬۰۵۵ | ۴٬۱۹۲٬۵۹۸ | دزفول، آبادان و خرمشهر | |
| ۱۴ | زنجان | زنجان | ۱۳۵۲ | ۲۱٬۷۷۳ | ۹۴۲٬۸۱۸ | ابهر، خرمدره و قیدار | |
| ۱۵ | سمنان | سمنان | ۱۳۵۵ | ۹۷٬۴۹۱ | ۵۷۰٬۸۳۵ | شاهرود، دامغان و گرمسار | |
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۳۳۶ | ۱۸۰٬۷۲۶ | ۲٬۳۴۹٬۰۴۹ | زابل، ایرانشهر و چابهار | |
| ۱۷ | فارس | شیراز | ۱۳۱۶ | ۱۲۲٬۶۰۸ | ۴٬۲۲۰٬۷۲۱ | کازرون، جهرم و مرودشت | |
| ۱۸ | قزوین | قزوین | ۱۳۷۶ | ۱۵٬۵۶۷ | ۱٬۱۲۷٬۷۳۴ | تاکستان، الوند و اقبالیه | |
| ۱۹ | قم | قم | ۱۳۷۵ | ۱۱٬۵۲۶ | ۱٬۰۳۶٬۷۱۴ | قنوات، جعفریه و کهک | |
| ۲۰ | کردستان | سنندج | ۱۳۳۷ | ۲۹٬۱۳۷ | ۱٬۴۱۶٬۳۳۴ | سقز، مریوان و بانه | |
| ۲۱ | کرمان | کرمان | ۱۳۱۶ | ۱۸۱٬۷۸۵ | ۲٬۵۸۴٬۸۳۴ | سیرجان، رفسنجان و جیرفت | |
| ۲۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۳۱۶ | ۲۴٬۹۹۸ | ۱٬۸۴۲٬۴۵۷ | اسلامآباد غرب، هرسین و کنگاور | |
| ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۱۳۵۵ | ۱۵٬۵۰۴ | ۶۲۱٬۴۲۸ | دوگنبدان، دهدشت و لیکک | |
| ۲۴ | گلستان | گرگان | ۱۳۷۶ | ۲۰٬۳۶۷ | ۱٬۵۹۳٬۰۵۵ | گنبد کاووس، علیآباد کتول و بندر ترکمن | |
| ۲۵ | گیلان | رشت | ۱۳۱۶ | ۱۴٬۰۴۲ | ۲٬۳۸۱٬۰۶۳ | بندر انزلی، لاهیجان و لنگرود | |
| ۲۶ | لرستان | خرمآباد | ۱۳۵۲ | ۲۸٬۲۹۴ | ۱٬۶۸۹٬۶۵۰ | بروجرد، دورود و کوهدشت | |
| ۲۷ | مازندران | ساری | ۱۳۱۶ | ۲۳٬۸۴۲ | ۲٬۸۹۳٬۰۸۷ | بابل، آمل و قائمشهر | |
| ۲۸ | مرکزی | اراک | ۱۳۲۶ | ۲۹٬۱۲۷ | ۱٬۳۲۶٬۸۲۶ | ساوه، خمین و محلات | |
| ۲۹ | هرمزگان | بندرعباس | ۱۳۴۶ | ۷۰٬۶۹۷ | ۱٬۳۶۵٬۳۷۷ | میناب، دهبارز و بندر لنگه | |
| ۳۰ | همدان | همدان | ۱۳۵۲ | ۱۹٬۳۶۸ | ۱٬۶۷۴٬۵۹۵ | ملایر، نهاوند و اسدآباد | |
| ۳۱ | یزد | یزد | ۱۳۵۲ | ۱۲۹٬۲۸۵ | ۹۵۸٬۳۲۳ | میبد، اردکان و بافق |
برگرفته از سایت : شهر مجازی زبان و ادب فارسی
